| Durée : | 1'49 |
| Publié le : | vendredi 12 Mars 2010 |
| Catégorie : | Economie et Social |
| Résumé: | L'Union connait un taux de chômage de l'ordre de 10 %. Après la stratégie de Lisbonne qui n'a pas tenu ses promesses, l'Europe passe à la stratégie 2020. C'est l'occasion pour les eurodéputés de proposer des sanctions pour les états membres qui n'en respecteraient pas les objectifs. |
|
|
|

|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
41 actualités | Archives
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
410 documentaires | Tous les documentaires
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sélection aléatoire | Dossier à l'affiche | Coté cinéma |
|
1
Depuis les tout débuts de la
Communauté... |
L'Europe, mot à mot ! Une lettre et une explication en images aident à comprendre les enjeux européens. Tous les dossiers
|
Bruno vient de se faire
plaquer par sa copine qui partage désormais sa vie avec Pablo.... |
|
2
L'Union Européenne importe
plus de 60 % des... |
||
|
3
La crise financière a fait
prendre conscience... |